Leif Nyström vinner Bugsprint Series 2012
Det blev Leif Nyström från Skellefteå som stod som vinnare efter tre körda deltävlingar i Bugsprint Series 2012! Detta trots att han inte kom till start i den tredje deltävlingen, på Tierp.
Tack vare att han maximerade sina poäng under de båda första tävlingarna, på Mantorp och i Malmö, kunde Leif Nyström vinna hela serien. Teamet slutade på 350 poäng.
Tyvärr är team Nyströms racebil i allt annat än tävlingsskick just nu, efter en incident under EDRS-tävlingen Gold Town Summer Nat’s 13-15 juli i Skellefteå. Därför reser han utan bil till VW Action England 31 augusti-2 september, som vinnare av Bugsprint Series 2012 och representant för serien och Skandinavien.
Magnus Lundgren från Hörby slutade som tvåa i serien med 260 poäng och har enligt brukligt som nästa pristagare erbjudits att resa med raceteamet till VW Action. Efter en snurrning på Tierp måste bilen kollas upp ordentligt och det kommer teamet att slutligen göra under SCC på Gardermoen 17-19 aug. Därefter avgörs om bilen sedan ska skeppas till England.
Tack till alla som kört i detta premiärårets serie!
/Bugrunners
BUGSPRINT SERIES, TOTALSTÄLLNING
EFTER FINALEN 2012
|
Efternamn i tabellen i bokstavsordning vid samma poängnivå.
RESULTAT SUPERCHARGED, TÄVLING FÖR TÄVLING:
BUGSPRINT SERIES, DELTÄVLING 1, BUG RUN: SUPERCHARGED (SC)
Efternamn | Förnamn | Hemort | Kvaltid | Kval- snabbast |
Low ET | Top Speed | Runner up | Vinnare | Summa Bug Run |
Nyström | Leif | Skellefteå | 10 | 25 | 25 | 15 | 100 | 175 | |
Larsson | Jan | Veberöd | 10 | 75 | 85 |
BUGSPRINT SERIES, DELTÄVLING 2, BUG RUN RACE DAY: SUPERCHARGED (SC)
Efternamn | Förnamn | Hemort | Kvaltid | Kval- snabbast |
Low ET | Top Speed | Runner up | Vinnare | Summa Bug Run Race Day |
Nyström | Leif | Skellefteå | 10 | 25 | 25 | 15 | 100 | 175 | |
Karlsson | Michael | Bohus | 10 | 75 | 85 |
BUGSPRINT SERIES, DELTÄVLING 3, BUG RUN CLASSIC: SUPERCHARGED (SC)
Efternamn | Förnamn | Hemort | Kvaltid | Kval- snabbast |
Low ET | Top Speed | Runner up | Vinnare | Summa Bug Run Classic |
Larsen | Stian Abell | Gjøvik, N | 10 | 25 | 25 | 15 | 100 | 175 | |
Larsson | Jan | Veberöd | 10 | 75 | 85 | ||||
Fahlgren | Johan | Västerås | 10 | 10 | |||||
Juggas | Per-Johan | Gävle | 10 | 10 | |||||
Karlsson | Michael | Bohus | 10 | 10 | |||||
Österberg | Patrik | Västerås | 10 | 10 |
Efternamn i tabellen i bokstavsordning vid samma poängnivå.
RESULTAT NATURALLY ASPIRATED, TÄVLING FÖR TÄVLING:
BUGSPRINT SERIES, DELTÄVLING 1, BUG RUN: NATURALLY ASPIRATED (NA)
Efternamn | Förnamn | Hemort | Kvaltid | Kval- snabbast |
Low ET | Top Speed | Runner up | Vinnare | Summa Bug Run |
Lundgren | Magnus | Hörby | 10 | 25 | 25 | 15 | 100 | 175 | |
Fleischer | Kenneth | Bjärred | 10 | 75 | 85 | ||||
Andersson | Hans | Åby | 10 | 10 | |||||
Grahn | Niklas | Jönköping | 10 | 10 | |||||
Gustavsson | Joakim | Mjölby | 10 | 10 | |||||
Jönsson | Andreas | Seglora | 10 | 10 | |||||
Karlsson | Robert | Borgholm | 10 | 10 | |||||
Kronudd | Jeff | Malmö | 10 | 10 | |||||
Peterson | Mattias | Degerhamn | 10 | 10 | |||||
Ramström | Martin | Läckeby | 10 | 10 | |||||
Tour | Peter | Färjestaden | 10 | 10 | |||||
Åsenryd | Kristian | Kalmar | 10 | 10 |
BUGSPRINT SERIES, DELTÄVLING 2, BUG RUN RACE DAY: NATURALLY ASPIRATED (NA)
Efternamn | Förnamn | Hemort | Kvaltid | Kval- snabbast |
Low ET | Top Speed | Runner up | Vinnare | Summa Bug Run Race Day |
Fleischer | Kenneth | Bjärred | 10 | 100 | 110 | ||||
Andersson | Tomas | Degerhamn | 10 | 75 | 85 | ||||
Lundgren | Magnus | Hörby | 10 | 25 | 25 | 15 | 75 | ||
Gustavsson | Joakim | Mjölby | 10 | 10 | |||||
Henrysson | Jörgen | Rödeby | 10 | 10 | |||||
Kronudd | Jeff | Malmö | 10 | 10 | |||||
Peterson | Mattias | Degerhamn | 10 | 10 | |||||
Ramström | Martin | Läckeby | 10 | 10 | |||||
Theander | Mats | Ystad | 10 | 10 | |||||
Tour | Peter | Färjestaden | 10 | 10 |
BUGSPRINT SERIES, DELTÄVLING 3, BUG RUN CLASSIC: NATURALLY ASPIRATED (NA)
Efternamn | Förnamn | Hemort | Kvaltid | Kval- snabbast |
Low ET | Top Speed | Runner up | Vinnare | Summa Bug Run Classic |
Åberg | Andreas | Gävle | 10 | 25 | 25 | 15 | 100 | 175 | |
Andersson | Jan | Norrtälje | 10 | 75 | 85 | ||||
Andersson | Tomas | Degerhamn | 10 | 10 | |||||
Asikainen | Tomi | Helsingfors, SF | 10 | 10 | |||||
Gustavsson | Joakim | Mjölby | 10 | 10 | |||||
Hermansson | Anders | Gävle | 10 | 10 | |||||
Johansson | Sone | Norrtälje | 10 | 10 | |||||
Jönsson | Andreas | Seglora | 10 | 10 | |||||
Lundgren | Håkan | Umeå | 10 | 10 | |||||
Lundgren | Magnus | Hörby | 10 | 10 | |||||
Peterson | Mattias | Degerhamn | 10 | 10 | |||||
Plöen | Johan | Östersund | 10 | 10 | |||||
Rönnblom | Knut | Stenhamra | 10 | 10 | |||||
Sandmark | Tony | Gävle | 10 | 10 | |||||
Seppälä | Tomi | Helsingfors, SF | 10 | 10 | |||||
Steiro | Johnny | Fredrikstad, N | 10 | 10 | |||||
Suominen | Robert | Gottby Åland, SF | 10 | 10 | |||||
Tour | Peter | Färjestaden | 10 | 10 | |||||
Åsenryd | Kristian | Kalmar | 10 | 10 |
Efternamn i tabellen i bokstavsordning vid samma poängnivå.
