Bugsprint Series 2013, efter 2 deltävlingar
Här är poängställningen efter andra deltävlingen i serien.
BUGSPRINT SERIES, TOPP-5
EFTER TVÅ DELTÄVLINGAR
Efternamn | Förnamn | Hemort | Summa poäng |
Larsson | Jan | Veberöd | 350 |
Dryselius | Johan | Varberg | 235 |
Lundgren | Magnus | Hörby | 125 |
Brandel | Jens | Kil | 85 |
Jönsson | Andreas | 85 |
RESULTAT SUPERCHARGED, TÄVLING FÖR TÄVLING:
BUGSPRINT SERIES, DELTÄVLING 2, BUG RUN RACE DAY: SUPERCHARGED (SC)
Efternamn | Förnamn | Hemort | Kvaltid | Kval- snabbast |
Low ET | Top Speed | Runner up | Vinnare | Summa Bug Run Race Day |
Larsson | Jan | Veberöd | 10 | 25 | 25 | 15 | 100 | 175 |
BUGSPRINT SERIES, DELTÄVLING 1, BUG RUN: SUPERCHARGED (SC)
Efternamn | Förnamn | Hemort | Kvaltid | Kval- snabbast |
Low ET | Top Speed | Runner up | Vinnare | Summa Bug Run |
Larsson | Jan | Veberöd | 10 | 25 | 25 | 15 | 100 | 175 | |
Karlsson | Michael | Bohus | 10 | 10 |
RESULTAT NATURALLY ASPIRATED:
BUGSPRINT SERIES, DELTÄVLING 2, BUG RUN RACE DAY: NATURALLY ASPIRATED (NA)
Efternamn | Förnamn | Hemort | Kvaltid | Kval- snabbast |
Low ET | Top Speed | Runner up | Vinnare | Summa Bug Run |
Lundgren | Magnus | Hörby | 10 | 15 | 100 | 125 | |||
Jönsson | Andreas | 10 | 75 | 85 | |||||
Dryselius | Johan | Varberg | 10 | 25 | 25 | 60 | |||
Andersson | Tomas | Degerhamn | 10 | 10 | |||||
Herrlander | Mars | Bjärred | 10 | 10 | |||||
Karlsson | Robert | Borgholm | 10 | 10 | |||||
Ramström | Martin | Läckeby | 10 | 10 | |||||
Reichel | Fredrik | Hörby | 10 | 10 | |||||
Theander | Mats | Ystad | 10 | 10 |
BUGSPRINT SERIES, DELTÄVLING 1, BUG RUN: NATURALLY ASPIRATED (NA)
Efternamn | Förnamn | Hemort | Kvaltid | Kval- snabbast |
Low ET | Top Speed | Runner up | Vinnare | Summa Bug Run |
Dryselius | Johan | Varberg | 10 | 25 | 25 | 15 | 100 | 175 | |
Brandel | Jens | Kil | 10 | 75 | 85 | ||||
Karlsson | Robert | Borgholm | 10 | 10 | |||||
Ramström | Martin | Läckeby | 10 | 10 | |||||
Fleischer | Kenneth | Bjärred | 10 | 10 | |||||
Theander | Mats | Ystad | 10 | 10 | |||||
Kondic | Banko | Linköping | 10 | 10 | |||||
Andersson | Tomas | Degerhamn | 10 | 10 | |||||
Östberg | Dennis | Visby | 10 | 10 | |||||
Rönnblom | Oskar | Hässelby | 10 | 10 | |||||
Andersson | Hans | Åby | 10 | 10 | |||||
Hermansson | Anders | Gävle | 10 | 10 |
REGLERNA FÖR SERIEN
Vinnaren av serien får resan och deltagar-/startavgift till VW Action på Santa Pod, England, som hålls fredag 30 augusti – söndag 1 september.
TÄVLINGAR I SERIEN 2013
7-9 juni | Bug Run #30, Mantorp Park | 1/4 mile, 402 meter |
5-6 juli | Bug Run Race Day #2, Malmö | 1/8 mile, 201 meter |
2-3 aug | Bug Run Classic #3, Tierp | 1/4 mile, 402 meter |
9-11 sep | SCC, Gardermoen, NORGE | 1/4 mile, 402 meter |
KLASSER I SERIEN
1. ÖVERLADDAT. Luftkylt med turbo och/eller kompressor, valfria däck.
2. SUGMOTOR. Luftkylt med förgasare eller insprutning, valfria däck.
POÄNGSYSTEM
På varje deltävling summeras poäng i båda klasserna turbo och sugmotor. Poängen förs sedan samman i en gemensam serietabell till nästa tävling efter följande upplägg:
Första kvaltid, godkänt försök | 10 poäng |
Snabbaste kvalitid i klassen | 25 poäng |
Low ET i klassen | 25 poäng |
Top Speed i klassen | 15 poäng |
Runner up i final | 75 poäng |
Vinnare i final | 100 poäng |
Turbobilar och sugmotorbilar har alltså lika stora möjligheter att samla poäng. Ett vinnarekipage åker till England.
SEGRAREN ÅKER TILL ENGLAND!
Vinsten är deltagande för vinnarekipaget i VW Action, som arrangeras på Santa Pod Raceway i England, fredag 30 augusti – söndag 1 september 2013.
Må bästa VW-bil/VW-team vinna! Lycka till och välkomna!
/Bugrunners
