Bugsprint Series 2013, efter 3 deltävlingar
Här är poängställningen efter tredje deltävlingen i serien.
BUGSPRINT SERIES, TOPP-5
EFTER TRE DELTÄVLINGAR
Efternamn | Förnamn | Hemort | Summa poäng |
Larsson | Jan | Veberöd, SE |
360 |
Lundgren | Magnus | Hörby, SE | 300 |
Dryselius | Johan | Varberg, SE | 245 |
Webb | Richard | Clacton-on-Sea, GB | 110 |
Brandel | Jens | Kil, SE | 95 |
RESULTAT SUPERCHARGED, TÄVLING FÖR TÄVLING:
BUGSPRINT SERIES, DELTÄVLING 3, BUG RUN CLASSIC: SUPERCHARGED (SC)
Efternamn | Förnamn | Hemort | Kvaltid | Kval- snabbast |
Low ET | Top Speed | Runner up | Winner | Summa Bug Run Classic |
Webb | Richard | Clacton-o-S, GB | 10 | 100 | 110 | ||||
Berger | Øyvind | Moss, NO | 10 | 75 | 85 | ||||
Larsen | Stian A. | Gjøvik, NO | 10 | 25 | 25 | 15 | 75 | ||
Fahlgren | Johan | Västerås | 10 | 10 | |||||
Haglund | Niklas | Västerås | 10 | 10 | |||||
Larsson | Jan | Veberöd | 10 | 10 | |||||
Laune | Jyrki | Helsinki, SF | 10 | 10 | |||||
Nygren | Fredrik | Västerås | 10 | 10 | |||||
Österberg | Patrik | Västerås | 10 | 10 |
BUGSPRINT SERIES, DELTÄVLING 2, BUG RUN RACE DAY: SUPERCHARGED (SC)
Efternamn | Förnamn | Hemort | Kvaltid | Kval- snabbast |
Low ET | Top Speed | Runner up | Vinnare | Summa Bug Run Race Day |
Larsson | Jan | Veberöd | 10 | 25 | 25 | 15 | 100 | 175 |
BUGSPRINT SERIES, DELTÄVLING 1, BUG RUN: SUPERCHARGED (SC)
Efternamn | Förnamn | Hemort | Kvaltid | Kval- snabbast |
Low ET | Top Speed | Runner up | Vinnare | Summa Bug Run |
Larsson | Jan | Veberöd | 10 | 25 | 25 | 15 | 100 | 175 | |
Karlsson | Michael | Bohus | 10 | 10 |
RESULTAT NATURALLY ASPIRATED:
BUGSPRINT SERIES, DELTÄVLING 3, BUG RUN CLASSIC: NATURALLY ASPIRATED (NA)
Efternamn | Förnamn | Hemort | Kvaltid | Kval- snabbst |
Low ET | Top Speed | Runner up |
Winner | Summa Bug Run Classic |
Lundgren | Magnus | Hörby | 10 | 25 | 25 | 15 | 100 | 175 | |
Steiro | Johnny | Fredrikstad, NO | 10 | 75 | 85 | ||||
Andersson | Pär | Stugun | 10 | 10 | |||||
Asikainen | Tomi | Helsinki, SF | 10 | 10 | |||||
Brandel | Jens | Kil | 10 | 10 | |||||
Dryselius | Johan | Varberg | 10 | 10 | |||||
Heideman | Anders | Esbo, SF | 10 | 10 | |||||
Hellstrom | Dawn | Oslo, NO | 10 | 10 | |||||
Hermansson | Anders | Gävle | 10 | 10 | |||||
Jyränkö | Juhani | Mäntsälä, SF | 10 | 10 | |||||
Karlsson | Robert | Borgholm | 10 | 10 | |||||
Kunelius | Jan | Jyväskylä, SF | 10 | 10 | |||||
Landelius | Hans | Södertälje | 10 | 10 | |||||
Rönnblom | Knut | Stenhamra | 10 | 10 | |||||
Sandmark | Tony | Gävle | 10 | 10 | |||||
Seppälä | Tommi | Helsinki, SF | 10 | 10 | |||||
Suominen | Robert | Gottby Åland, SF | 10 | 10 | |||||
Theander | Mats | Ystad | 10 | 10 | |||||
Östberg | Dennis | Visby | 10 | 10 | |||||
Östlund | Magnus | Östersund | 10 | 10 |
BUGSPRINT SERIES, DELTÄVLING 2, BUG RUN RACE DAY: NATURALLY ASPIRATED (NA)
Efternamn | Förnamn | Hemort | Kvaltid | Kval- snabbast |
Low ET | Top Speed | Runner up | Vinnare | Summa Bug Run |
Lundgren | Magnus | Hörby | 10 | 15 | 100 | 125 | |||
Jönsson | Andreas | 10 | 75 | 85 | |||||
Dryselius | Johan | Varberg | 10 | 25 | 25 | 60 | |||
Andersson | Tomas | Degerhamn | 10 | 10 | |||||
Herrlander | Mars | Bjärred | 10 | 10 | |||||
Karlsson | Robert | Borgholm | 10 | 10 | |||||
Ramström | Martin | Läckeby | 10 | 10 | |||||
Reichel | Fredrik | Hörby | 10 | 10 | |||||
Theander | Mats | Ystad | 10 | 10 |
BUGSPRINT SERIES, DELTÄVLING 1, BUG RUN: NATURALLY ASPIRATED (NA)
Efternamn | Förnamn | Hemort | Kvaltid | Kval- snabbast |
Low ET | Top Speed | Runner up | Vinnare | Summa Bug Run |
Dryselius | Johan | Varberg | 10 | 25 | 25 | 15 | 100 | 175 | |
Brandel | Jens | Kil | 10 | 75 | 85 | ||||
Karlsson | Robert | Borgholm | 10 | 10 | |||||
Ramström | Martin | Läckeby | 10 | 10 | |||||
Fleischer | Kenneth | Bjärred | 10 | 10 | |||||
Theander | Mats | Ystad | 10 | 10 | |||||
Kondic | Banko | Linköping | 10 | 10 | |||||
Andersson | Tomas | Degerhamn | 10 | 10 | |||||
Östberg | Dennis | Visby | 10 | 10 | |||||
Rönnblom | Oskar | Hässelby | 10 | 10 | |||||
Andersson | Hans | Åby | 10 | 10 | |||||
Hermansson | Anders | Gävle | 10 | 10 |
REGLERNA FÖR SERIEN
Vinnaren av serien får resan och deltagar-/startavgift till VW Action på Santa Pod, England, som hålls fredag 30 augusti – söndag 1 september.
TÄVLINGAR I SERIEN 2013
7-9 juni | Bug Run #30, Mantorp Park | 1/4 mile, 402 meter |
5-6 juli | Bug Run Race Day #2, Malmö | 1/8 mile, 201 meter |
2-3 aug | Bug Run Classic #3, Tierp | 1/4 mile, 402 meter |
9-11 sep | SCC, Gardermoen, NORGE | 1/4 mile, 402 meter |
KLASSER I SERIEN
1. ÖVERLADDAT. Luftkylt med turbo och/eller kompressor, valfria däck.
2. SUGMOTOR. Luftkylt med förgasare eller insprutning, valfria däck.
POÄNGSYSTEM
På varje deltävling summeras poäng i båda klasserna turbo och sugmotor. Poängen förs sedan samman i en gemensam serietabell till nästa tävling efter följande upplägg:
Första kvaltid, godkänt försök | 10 poäng |
Snabbaste kvalitid i klassen | 25 poäng |
Low ET i klassen | 25 poäng |
Top Speed i klassen | 15 poäng |
Runner up i final | 75 poäng |
Vinnare i final | 100 poäng |
Turbobilar och sugmotorbilar har alltså lika stora möjligheter att samla poäng. Ett vinnarekipage åker till England.
SEGRAREN ÅKER TILL ENGLAND!
Vinsten är deltagande för vinnarekipaget i VW Action, som arrangeras på Santa Pod Raceway i England, fredag 30 augusti – söndag 1 september 2013.
Må bästa VW-bil/VW-team vinna! Lycka till och välkomna!
/Bugrunners
